top 10 ukraine medical colleges for bright future
Dear Student,
Following are the top medical universities in Ukraine
- KIEV MEDICAL UNIVERSITY OF UAFM
- NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY O.O.BOGOMOLETS
- KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
- VINNITSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
- BLACK SEA NATIONAL UNIVERSITY
- BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
Thanks
Hello there,
| COLLEGE NAME | TUITION FEE | HOSTEL FEE | ONE TIME CHARGES | TOTAL FEES |
|---|---|---|---|---|
| Bogomolets National Medical University | 4500/yrUSD | 1200/yrUSD | 2000USD | 36,200USD |
| V. N. Karazin Kharkiv National University | 4500/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 35000USD |
| Ternopil State Medical University | 4200/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 33,200USD |
| Kyiv Medical University of UAFM | 3500/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 29000USD |
| Lviv National Medical University | 4900/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 37,400USD |
| Kharkiv National Medical University | 4800/yrUSD | 700/yrUSD | 2000USD | 35000USD |
| Taras Shevchenko National University | 4500/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 35000USD |
| Vinnytsia National Medical University | 5000/yrUSD | 700/yrUSD | 2000USD | 36,200USD |
| Poltava Medical University Kharkiv | 4000/yrUSD | 1000/yrUSD | 2400USD | 32400USD |
| Bukovinian State Medical University | 3900/yrUSD | 400/yrUSD | 2650USD | 28450USD |
| Uzhhorod National University | 3500/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 26500USD |
| Lugansk State Medical University | 5600/yrUSD | 1000/yrUSD | 2000USD | 36600USD |
.jpg)

.jpg)

