SVNIT Surat Courses and Fees 2025
SVNIT Surat courses list includes undergraduate, postgraduate and doctoral programmes in full-time mode. NIT Surat courses include a total of 71 programmes in different branches of study. SVNIT Surat courses are offered in streams of Engineering and Architecture, Management, Science and Arts and Humanities.
- NIT Surat Courses: B.Tech, B.Sc M.Sc,B.Tech.M.Tech, M.Tech, MBA and Ph.D.
- SVNIT Fees for 4 years B.Tech 2025: Rs 6.77 lakhs
- SVNIT Fee Structure for M.Tech: Rs 2.34 lakhs
- SVNIT MBA Fees: Rs 4.02 lakhs
- SVNIT Tution Fees 2025 for B.Tech: Rs 62,500 per semester.
SVNIT Surat courses are B. Tech, M.Sc. Integrated, M.Tech. and Ph.D. The varsity offers all its courses in full-time mode. SVNIT Surat also offers dual degree programmes. The duration of the SVNIT Surat B.Tech courses is 4 years. NIT Surat M.Tech course is offered in 44 different specialisations for duration of two years. On the other hand, NIT Surat M.Sc. Integrated courses are of 5 years duration. The SVNIT Surat MBA course is offered for duration of two years. The SVNIT Surat course fee varies from course to course at each level.
Also see: SVNIT Surat Admissions
NIT Surat Courses and Fees 2025
The following table shows the details of fees and eligibility criteria for the available courses.
SVNIT Surat Courses, Fees and Eligibility Criteria
Degree | Total Fees | Eligibility Criteria |
---|
B.Tech | Rs 6.48 lakhs | Passed Class 12th from a recognised board + a valid JEE Main Score required |
M.Sc. Integrated | Rs 4.91 lakhs |
M.Tech. | Rs 2.34 lakhs | 60% marks or equivalent in BE/B.Tech or equivalent examination (55% for SC/ST category) + a Valid GATE score |
MBA | Rs 4.02 lakhs | Bachelor’s Degree with 60% marks (55% for reserved category) |
Ph.D | Rs 1.22 lakhs | Must have a master’s degree in relevant areas of research Minimum 50% marks (for the reserved category- 45% required) in engineering faculty and 55% in case of other faculties (50% for reserved candidates) |
Also See: SVNIT Surat Cutoff
What is the Fee Structure of SVNIT?
The details of NIT Surat fee structure for the courses offered at different levels:
SVNIT Surat B.Tech Fees 2025-26
Semester | Fee Amount |
---|
1st Semester | Rs 1,07,500 |
2nd Semester | Rs 77,500 |
3rd Semester | Rs 83,500 |
4th Semester | Rs 77,500 |
5th Semester | Rs 83,500 |
6th Semester | Rs 77,500 |
7th Semester | Rs 83,500 |
8th Semester | Rs 77,500 |
Total | Rs 6,77,000 |
Also See: SVNIT Surat Placements
SVNIT Surat B.Tech. M.Tech Fees 2024-25
Semester | Fee Amount |
---|
1st Semester | Rs 99,000 |
2nd Semester | Rs 70,000 |
3rd Semester | Rs 76,000 |
4th Semester | Rs 70,000 |
5th Semester | Rs 76,000 |
6th Semester | Rs 70,000 |
7th Semester | Rs 76,000 |
8th Semester | Rs 70,000 |
9th Semester | Rs 80,500 |
10th Semester | Rs 70,000 |
Total | Rs 6,11,500 |
SVNIT Surat M.Tech Fees 2024-25
Semester | Fee Amount |
---|
1st Semester | Rs 71,500 |
2nd Semester | Rs 42,500 |
3rd Semester | Rs 53,000 |
4th Semester | Rs 42,500 |
Total | Rs 2,09,500 |
SVNIT Surat Hostel Fees 2025
The institute provides separate hostel facilities for boys and girls. The SVNIT Surat fee structure varies for each semester. NIT Surat hostel fee depends on various factors such as gender, semester, and room chosen by the candidate.
NIT Surat Hostel Fees 2025
Type of Accommodation | Total |
---|
Double Seated B.Tech & M.Sc | Rs 38,380 |
Double Seated M.Tech & Ph.D | Rs 39,880 |
Double Seated Ph.D (One Semester) | Rs 32,230 |
Ph.D & M.Tech (Family) | Rs 40,080 |
Ph.D & M.Tech (Family) One Semester | Rs 29,080 |
Single Seated B.Tech/M.Sc | Rs 41,800 |
Double Seated B.Tech/M.Sc | Rs 37,300 |
Also See: SVNIT Surat Facilities
List of NITs With Fee Structure
Candidates can check the table below to learn about the fee range of some Top NITs in India.
College Name | B.Tech Fees | M.Tech Fees |
---|
NIT Mizoram | Rs 5,92,000 | Rs 2,25,000 |
NIT Warangal | Rs 8,48,000 | Rs 3,04,000 |
NIT Srinagar | Rs 5,92,000 | Rs 2,56,000 |
NIT Delhi | Rs 6,58,000 | Rs 2,28,000 |
NIT Andhra Pradesh | Rs 5,45,000 | Rs 1,73,000 |
Note: Each course has separate eligibility criteria and fees at each level.